

‚¨–⇂¹ƒR[ƒh:ki2205@^•¨Œî•ñ“o˜^“úFŒfÚI—¹
| ’À—¿ | ‚UD‚V–œ‰~ | ‹¤‰v”ï | 2,000‰~ | |
| •~‹àE—ç‹à | •~‹à1ƒ–ŒŽ/—ç‹à1ƒ–ŒŽ | Œ_–ñEXV—¿ | 2”N/XV—¿F’À—¿‚Ì0.5ƒ–ŒŽ | ŠÝ’n | “Œ‹ž“s•‘ –ìŽsŠÖ‘OŽl’š–Ú |
| Œð’Ê | ’†‰›ü@•‘ ‹«‰w@“k•à18•ª ƒoƒX6•ª@ŠÖ‘OŽl’š–Ú@“k•à3•ª |
|||
| \‘¢ | RC‘¢ | Ží•Ê | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |
| ŠÔŽæ | ‚P‚j | ê—L–ÊÏ | 25.8‡u | |
| •ûˆÊ/ˆÊ’u | “쓌/Šp•”‰® | Œš•¨ŠÝŠK | 2ŠK/3ŠKŒš | |
| ’z”NŒŽ“ú | •½¬6”N4ŒŽ | “ü‹‰Â”\“ú | ‘¦‰Â | |
| ‘¹•Û | ‰ÎЕی¯@13,000- | ŽæˆøŒ`‘Ô | ‘ã— | |
| Ý”õ | “sŽsƒKƒXA㉺…“¹A—â–[A’g–[AƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊA“Æ—§ô–ʉ»Ï‘äAŽº“àô‘ó‹@’uêAƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A2ŒûƒKƒXƒRƒ“ƒAˆß—ÞŠ£‘‡‹@AƒGƒAƒRƒ“Š®”õAƒNƒ[ƒ[ƒbƒgAƒoƒ‹ƒRƒj[A’nƒfƒWACSABSAƒtƒŒƒbƒcŒõ‘ΉžEƒP[ƒuƒ‹‘ΉžAAƒfƒBƒ“ƒvƒ‹ƒL[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êA’“ŽÔê | |||
| ‹ß—׊‹« | •‘ –ì‘åŠw(561m) ˆŸ×ˆŸ‘åŠw(1.4km) ƒRƒ“ƒrƒj320m) ƒX[ƒp[(240m) |
|||
| ”õl | Œ®ŒðŠ·‘ã@ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“–³—¿AV•i \13,000- ’“ŽÔê•Ê“rŒ_–ñ@12,000-/ŒŽ |
|||
y ‚¨–⇂¹æ z